INSS: 1ª parcela do 13º salário começa a ser paga nesta quarta a aposentados e pensionistas

O abono do INSS costuma ser pago apenas no segundo semestre, mas tem sido antecipado pelo governo nos últimos anos como uma medida para estimular a economia do país.

A primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a ser paga nesta quarta-feira (24).

No mês passado, o governo determinou a antecipação do pagamento das duas parcelas a 33,6 milhões de beneficiários.

O abono costuma ser pago apenas no segundo semestre, mas tem sido antecipado pelo governo nos últimos anos como uma medida para estimular a economia do país.

Terão direito ao valor os beneficiários do INSS que, em 2024, recebem auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

De acordo com o decreto, o pagamento será feito em duas parcelas:

  • a primeira parcela será paga junto ao benefício de abril;
  • a segunda parcela será paga junto ao benefício de maio.

A data do depósito varia conforme o número final do benefício (sem considerar o dígito) e o valor que o segurado tem direito.

Calendário de pagamento

Veja o cronograma para os pagamentos do 13º do INSS:

| Final do NIS |    Data do depósito de abril/maio   | Data do depósito de maio/junho

1                            |           24/abr                                              |                       24/mai
2                            |          25/abr                                               |                       27/mai
3                            |           26/abr                                              |                        28/mai
4                            |           29/abr                                              |                        29/mai
5                            |           30/abr                                              |                        31/mai
6                           |           2/mai                                             |                          3/jun
7                            |            3/mai                                              |                          4/jun
8                            |            6/mai                                             |                          5/jun
9                            |           7/mai                                              |                          6/jun
0                           |          8/mai                                               |                         7/jun

| Final do NIS  |        Data do depósito de maio       | Data do depósito de junho
1 e 6                       |                         2/mai                                  |                      3/jun
2 e 7                       |                       3/mai                                  |                      4/jun
3 e 8                       |                     6/mai                                  |                      5/jun
4 e 9                       |                    7/mai                                  |                      6/jun
5 e 0                       |                  8/mai                                  | 7/jun

Fonte: CNN Brasil.

Redação: pbaqui.combr

Deixe uma resposta